تفاصيل المنتج
مكان المنشأ: الصين
اسم العلامة التجارية: Smart Display
إصدار الشهادات: CE,FCC, ROHS ,CB
رقم الموديل: SW-01
شروط الدفع والشحن
الحد الأدنى لكمية: 1
الأسعار: different price for different size
تفاصيل التغليف: كرتون + صندوق خشبي/حالة الرحلة
وقت التسليم: 5-7 أيام
شروط الدفع: T/T
القدرة على العرض: 3000
تطبيق: |
داخلي |
زاوية العرض: |
178 درجة / 178 درجة (H / V) |
معلمة اللوحة: |
شريط عمودي RGB |
حافة: |
3.5 ملم |
بحجم: |
55 بوصة |
ألوان العرض: |
8 بت -16.7 م |
خدمة مخصصة: |
نعم |
ماركة: |
شاشة ذكية |
تطبيق: |
داخلي |
زاوية العرض: |
178 درجة / 178 درجة (H / V) |
معلمة اللوحة: |
شريط عمودي RGB |
حافة: |
3.5 ملم |
بحجم: |
55 بوصة |
ألوان العرض: |
8 بت -16.7 م |
خدمة مخصصة: |
نعم |
ماركة: |
شاشة ذكية |
إطار ضيق للغاية شاشات الكريستال السائل فيديو الجدار عرض الفيديو جدار الفيديو فرملس 2x3 الجدار الفيديو الجدار العمودي
تخصيص
| جدول حجم المنتج | ||||||
| مقاس اللوحه | التماس الثنائي | طول اللوحة | عرض اللوحة | سماكة اللوح | العلامة التجارية للوحة | نموذج رقم: |
| 46 بوصة | 1.7 ملم | 1020.02 ملم | 574.61 ملم | 120.54 ملم | سامسونج | LTI460HN15 |
| 46 بوصة | 3.5 ملم | 1021.98 ملم | 576.57 ملم | 121.7 ملم | سامسونج | LTI460HN11 |
| 46 بوصة | 5.5 ملم | 1023.98 ملم | 578.57 ملم | 133 ملم | سامسونج | LTI460HN09 |
| 49 بوصة | 1.8 ملم | 1077.58 ملم | 607.8 ملم | 113.7 ملم | ال جي | LD490DUN-TJB2 |
| 49 بوصة | 3.5 ملم | 1077.58 ملم | 607.8 ملم | 113.7 ملم | ال جي | LD490DUN-THC4 |
| 55 بوصة | 1.8 ملم | 1213.5 ملم | 684.3 ملم | 110 ملم | ال جي | LD550DUN-THB8 |
| 55 بوصة | 3.5 ملم | 1213.5 ملم | 684.30 ملم | 110 ملم | سامسونج | LTI550HN11 |
| مواصفات جدار الفيديو 46 بوصة: | |
| ابعاد متزنة | 16:09 |
| القرار المادي | 1920 × 1080 |
| نظام الخلفية | قاد |
| الإنارة (القمل) | 500 شمعة / متر مربع |
| التباين | 1200: 01: 00 |
| زاوية الرؤية | H 178 درجة | V 178 درجة |
| ألوان العرض | 8 بت ، 16.7 مليون |
| معدل التحديث | 60 هرتز |
| وقت الاستجابة | <= 6 مللي ثانية |
| الحياة (ساعات) | > 60،000 (ساعة) |
| سطح | ضد اللمعان |
| مزود الطاقة | تيار متردد 100 ~ 240 فولت 50/60 هرتز |
![]()
Q1: ما هو الحد الأدنى لكمية الطلب؟
| تفاصيل التعبئة: |
| 1. اغلق المنتج بالفيلم والرغوة ; |
| 2. ضع المنتج المعبأ في الكرتون ; |
| 3. قم بتعبئة الكرتون في صندوق خشبي للتصدير. |
| تعبئة منتجاتنا بعناية للتأكد من حصول العملاء على منتج مثالي منا. |