تفاصيل المنتج:
|
تطبيق: | داخلي | زاوية العرض: | 178 درجة / 178 درجة (H / V) |
---|---|---|---|
معلمة اللوحة: | شريط عمودي RGB | حافة: | 3.5 ملم |
بحجم: | 55 بوصة | ألوان العرض: | 8 بت -16.7 م |
تسليط الضوء: | DID LCD 4K Video Wall Display,CE samsung 46'' video wall,46'' video wall display 8 Bit,CE samsung 46'' video wall,46'' video wall display 8 Bit |
شاشة عرض فيديو ال سي دي ال سي دي 50 هرتز 49 بوصة 3.5 ملم الحافة 3x3 دقة الوضوح العالي الكامل
تخصيص
جدول حجم المنتج | ||||||
مقاس اللوحه | التماس الثنائي | طول اللوحة | عرض اللوحة | سماكة اللوح | العلامة التجارية للوحة | نموذج رقم: |
46 بوصة | 1.7 ملم | 1020.02 ملم | 574.61 ملم | 120.54 ملم | سامسونج | LTI460HN15 |
46 بوصة | 3.5 ملم | 1021.98 ملم | 576.57 ملم | 121.7 ملم | سامسونج | LTI460HN11 |
46 بوصة | 5.5 ملم | 1023.98 ملم | 578.57 ملم | 133 ملم | سامسونج | LTI460HN09 |
49 بوصة | 1.8 ملم | 1077.58 ملم | 607.8 ملم | 113.7 ملم | ال جي | LD490DUN-TJB2 |
49 بوصة | 3.5 ملم | 1077.58 ملم | 607.8 ملم | 113.7 ملم | ال جي | LD490DUN-THC4 |
55 بوصة | 1.8 ملم | 1213.5 ملم | 684.3 ملم | 110 ملم | ال جي | LD550DUN-THB8 |
55 بوصة | 3.5 ملم | 1213.5 ملم | 684.30 ملم | 110 ملم | سامسونج | LTI550HN11 |
Q1: ما هو الحد الأدنى لكمية الطلب؟
اتصل شخص: Regina Chung
الهاتف :: +8613410560248